Chaleco casual pata de gallo beige
TALLA
Últimas unidades
El modelo mide 1,86 cm y lleva la talla L.
Fit GRANDE. Te sugerimos elegir una talla menos.
Elige una talla
Adelanta tus regalos de navidad. Plazo de devolución ampliado hasta el 10 de enero de 2027
- Envío gratis en pedido +49€
- Devoluciones gratuitas
- Pago 100% seguro
Las medidas pueden presentar variaciones debidas al proceso de producción
HOMBRE
-
CUELLO
Mide el contorno del cuello en la base, donde normalmente apoyaría el cuello de la camisa.
-
PECHO
Mide el contorno por la parte más ancha del pecho, por debajo de las axilas.
-
CINTURA
Mide el contorno a la altura natural donde se ajusta el pantalón.
PRENDA DE ARRIBA CASUAL Y AMERICANAS
| TALLA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | |
| XXS | 36/38 | 88 | 73 |
| XS | 40/42 | 92 | 77 |
| S | 44/46 | 96 | 81 |
| M | 48/50 | 100 | 85 |
| L | 52/54 | 104 | 89 |
| XL | 56/58 | 108 | 93 |
| XXL | 60/62 | 112 | 97 |
| 3XL | 64/66 | 116 | 101 |
| 4XL | 68/70 | 120 | 105 |
| 5XL | 72/74 | 124 | 109 |
CAMISAS DE VESTIR
| TALLA | CUELLO (CM) | PECHO (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 92 |
| XS | 37 | 37 | 96 |
| S | 38-39 | 38-39 | 100 |
| M | 40-41 | 40-41 | 106 |
| L | 42-43 | 42-43 | 112 |
| XL | 44 | 44 | 116 |
| XXL | 45-46 | 45-46 | 121 |
| 3XL | 47-48 | 47-48 | 127 |
PRENDA DE ABAJO
| TALLA | CINTURA (CM) | |
| 34 | 68 | |
| 36 | XXS | 72 |
| 38 | XS | 76 |
| 40 | S | 80 |
| 42 | M | 84 |
| 44 | L | 88 |
| 46 | XL | 92 |
| 48 | XXL | 96 |
| 50 | 3XL | 100 |
| 52 | 4XL | 104 |
| 54 | 5XL | 108 |
Elige una talla









