CROSSROADS FW26
CROSSROADS
Barcelona é uma cidade definida pelos contrastes. Cosmopolita e mediterrânica, histórica e contemporânea, vibrante e serena ao mesmo tempo.
É nesse equilíbrio que a Nova Coleção encontra a sua inspiração.
Uma nova coleção que reúne designs de linhas depuradas, materiais de qualidade e uma versatilidade que torna cada peça imprescindível. Peças que foram concebidas para se adaptar a cada momento, leves e em cores neutras perfeitas para acompanhar qualquer look.
Novas peças confeccionadas para favorecer a silhueta e torná-la um ícone de estilo atemporal. Uma coleção que combina conforto, qualidade e estilo Silbon.
Uma proposta que explora a transição não só entre estações, mas também entre formas de viver, de viajar e de experimentar o ambiente.
A cidade torna-se um reflexo natural desta narrativa. Os seus espaços abertos, a sua arquitetura icónica e a luz que transforma cada canto constroem um cenário onde o movimento, a versatilidade e a autenticidade adquirem um novo significado.
Uma história que fala de mudança, de evolução e de uma elegância que encontra a sua melhor expressão naquilo que permanece.
As medidas podem apresentar variações devido ao processo de produção
HOMEM
-
COLO
Meça a circunferência do pescoço na base, onde normalmente apoiaria o colarinho da camisa.
-
PEITO
Meça a circunferência pela parte mais larga do peito, abaixo das axilas.
-
CINTURA
Meça a circunferência na altura natural onde se ajusta a calça.
PEÇA DE CIMA CASUAL E BLAZERS
| TAMANHO | COLARINHO (CM) | PEITO (CM) | CINTURA (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 74 | 62 |
| 38 | 38 | 78 | 66 | |
| XS | 40 | 40 | 82 | 70 |
| 42 | 42 | 86 | 74 | |
| S | 44 | 44 | 90 | 78 |
| 46 | 46 | 94 | 82 | |
| M | 48 | 48 | 98 | 86 |
| 50 | 50 | 102 | 90 | |
| L | 52 | 52 | 106 | 94 |
| 54 | 54 | 111 | 98 | |
| XL | 56 | 56 | 114 | 102 |
| 58 | 58 | 118 | 106 | |
| XXL | 60 | 60 | 123 | 111 |
| 62 | 62 | 127 | 115 | |
| 3XL | 64 | 64 | 135 | 123 |
| 66 | 66 | 139 | 127 | |
| 4XL | 68 | 68 | 143 | 131 |
| 70 | 70 | 147 | 135 | |
| 5XL | 72 | 72 | 151 | 139 |
| 74 | 74 | 155 | 143 |
CAMISAS DE VESTIR
| TAMANHO | COLARINHO (CM) | PEITO (CM) | CINTURA (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 82 | 70 |
| XS | 37 | 37 | 90 | 78 |
| S | 38-39 | 38-39 | 98 | 86 |
| M | 40-41 | 40-41 | 106 | 94 |
| L | 42-43 | 42-43 | 114 | 102 |
| XL | 44 | 44 | 123 | 111 |
| XXL | 45-46 | 45-46 | 135 | 123 |
| 3XL | 47-48 | 47-48 | 140 | 127 |
PEÇA DE BAIXO
| TAMANHO | CINTURA (CM) | |
| 34 | XS | 68-70 |
| 36 | 74 | |
| 38 | S | 78 |
| 40 | 82 | |
| 42 | M | 86 |
| 44 | 90 | |
| 46 | L | 94 |
| 48 | 98 | |
| 50 | XL | 102 |
| 52 | 106 | |
| 54 | XXL | 111 |
| 56 | 115 | |
| 58 | 3XL | 123 |
